Three phase asynchronous motor
Installation size and external size table of YE2 series B3
| Type | Poles | Mounting Dimensions | Overall Dimensions | |||||||||||||
| A | A/2 | B | C | D | E | F | G | H | K | AB | AC | AD | HD | L | ||
| 63 | 24 | 100 | 50 | 80 | 40 | 11 | 23 | 4 | 8.5 | 63 | 7 | 135 | 130 | 70 | 180 | 230 |
| 71 | 2,4,6 | 112 | 56 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 7 | 150 | 145 | 80 | 195 | 255 |
| 80 | 2,4,6,8 | 125 | 62.5 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 165 | 175 | 145 | 220 | 295 |
| 90S | 2,4,6,8 | 140 | 70 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 180 | 195 | 155 | 250 | 320 |
| 90L | 2,4,6,8 | 140 | 70 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 180 | 195 | 155 | 250 | 345 |
| 100L | 2,4,6,8 | 160 | 80 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 205 | 215 | 180 | 270 | 385 |
| 112M | 2,4,6,8 | 190 | 95 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 230 | 240 | 190 | 300 | 400 |
| 132S | 2,4,6,8 | 216 | 108 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 270 | 275 | 210 | 345 | 470 |
| 132M | 4,6,8 | 216 | 108 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 270 | 275 | 210 | 345 | 510 |
| 160M | 2,4,6,8 | 254 | 127 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 14.5 | 320 | 330 | 255 | 420 | 615 |
| 160L | 2,4,6,8 | 254 | 127 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 14.5 | 320 | 330 | 255 | 420 | 670 |
| 180M | 2,4,6,8 | 279 | 139.5 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 15 | 355 | 380 | 280 | 455 | 700 |
| 180L | 4,6,8 | 279 | 139.5 | 279 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 15 | 355 | 380 | 280 | 455 | 740 |
| 200L | 2,4,6,8 | 318 | 159 | 305 | 133 | 55 | 110 | 16 | 49 | 200 | 19 | 395 | 420 | 305 | 505 | 770 |
| 225S | 48 | 356 | 178 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 19 | 435 | 470 | 335 | 560 | 815 |
| 225M | 2 | 356 | 178 | 311 | 149 | 55 | 110 | 16 | 49 | 225 | 19 | 435 | 470 | 335 | 560 | 820 |
| 4,6,8 | 356 | 178 | 311 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 19 | 435 | 470 | 335 | 560 | 845 | |
| 250M | 2 | 406 | 203 | 349 | 168 | 60 | 140 | 18 | 53 | 250 | 24 | 490 | 510 | 370 | 615 | 910 |
| 4,6,8 | 406 | 203 | 349 | 168 | 65 | 140 | 18 | 58 | 250 | 24 | 490 | 510 | 370 | 615 | 910 | |
| 280S | 2 | 457 | 228.5 | 368 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58 | 280 | 24 | 550 | 580 | 410 | 680 | 985 |
| 4,6,8 | 457 | 228.5 | 368 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 280 | 24 | 550 | 580 | 410 | 680 | 985 | |
| 280M | 2 | 457 | 228.5 | 419 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58 | 280 | 24 | 550 | 580 | 410 | 680 | 1035 |
| 4,6,8 | 457 | 228.5 | 419 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 280 | 24 | 550 | 580 | 410 | 680 | 1035 | |
| 315S | 2 | 508 | 254 | 406 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1240 |
| 4,6,8,10 | 508 | 254 | 406 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1270 | |
| 315M | 2 | 508 | 254 | 457 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1350 |
| 4,6,8,10 | 508 | 254 | 457 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1380 | |
| 315L | 2 | 508 | 254 | 508 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1350 |
| 4,6,8,10 | 508 | 254 | 508 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1380 | |
| 355M | 2 | 610 | 305 | 560 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 28 | 730 | 710 | 655 | 1010 | 1500 |
| 4,6,8,10 | 610 | 305 | 560 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 355 | 28 | 730 | 710 | 655 | 1010 | 1530 | |
| 355L | 2 | 610 | 305 | 630 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 28 | 730 | 710 | 655 | 1010 | 1500 |
| 4,6,8,10 | 610 | 305 | 630 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 355 | 28 | 730 | 710 | 655 | 1010 | 1530 | |
| 400 | 2 | 686 | 343 | 710 | 280 | 85 | 170 | 22 | 76 | 400 | 35 | 806 | 850 | - | 1090 | 1880 |
| 4,6,8,10 | 686 | 343 | 710 | 280 | 110 | 210 | 28 | 100 | 400 | 35 | 806 | 850 | - | 1090 | 1920 | |
YE2 B5 and V1 installation size and external size table
| Model | Poles | Mounting Dimensions | Overall Dimensions | ||||||||||||||
| D | E | F | G | M | N | P | R | S | T |
|
AC | AD | HF | L | |||
| Fange holes | B5/V1 | B5 | V1 | ||||||||||||||
| 63 | 24 | 11 | 23 | 4 | 8.5 | 115 | 95 | 140 | 0 | 10 | 3 | 4 | 130 | 70 | 130 | 230 | - |
| 71 | 2,4,6 | 14 | 30 | 5 | 11 | 130 | 110 | 160 | 0 | 10 | 3.5 | 4 | 145 | 80 | 145 | 255 | - |
| 80 | 2,4,6,8 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 4 | 175 | 145 | 185 | 295 | - |
| 90S | 2,4,6,8 | 24 | 50 | 8 | 20 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 4 | 195 | 155 | 195 | 320 | - |
| 90L | 2,4,6,8 | 24 | 50 | 8 | 20 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 4 | 195 | 155 | 195 | 345 | - |
| 100L | 2,4,6,8 | 28 | 60 | 8 | 24 | 215 | 180 | 250 | 0 | 14.5 | 4 | 4 | 215 | 180 | 245 | 385 | - |
| 112M | 2,4,6,8 | 28 | 60 | 8 | 24 | 215 | 180 | 250 | 0 | 14.5 | 4 | 4 | 240 | 190 | 265 | 400 | - |
| 132S | 2,4,6,8 | 38 | 80 | 10 | 33 | 265 | 230 | 300 | 0 | 14.5 | 4 | 4 | 275 | 210 | 315 | 470 | - |
| 132M | 4,6,8 | 38 | 80 | 10 | 33 | 265 | 230 | 300 | 0 | 14.5 | 4 | 4 | 275 | 210 | 315 | 510 | - |
| 160M | 2,4,6,8 | 42 | 110 | 12 | 37 | 300 | 250 | 350 | 0 | 18.5 | 5 | 4 | 330 | 255 | 385 | 615 | - |
| 160L | 2.4,6,8 | 42 | 110 | 12 | 37 | 300 | 250 | 350 | 0 | 18.5 | 5 | 4 | 330 | 255 | 385 | 670 | - |
| 180M | 2,4,6,8 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 300 | 250 | 350 | 0 | 18.5 | 5 | 4 | 380 | 280 | 430/500 | 700 | 760 |
| 180L | 4,6,8 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 300 | 250 | 350 | 0 | 18.5 | 5 | 4 | 380 | 280 | 430/500 | 740 | 800 |
| 200L | 2,4,6,8 | 55 | 110 | 16 | 49 | 350 | 300 | 400 | 0 | 18.5 | 5 | 4 | 420 | 305 | 480/550 | 770 | 840 |
| 225S | 48 | 60 | 140 | 18 | 53 | 400 | 350 | 450 | 0 | 18.5 | 5 | 8 | 470 | 335 | 535/610 | 815 | 905 |
| 225M | 2 | 55 | 110 | 16 | 49 | 400 | 350 | 450 | 0 | 18.5 | 5 | 8 | 470 | 335 | 535/610 | 820 | 910 |
| 4,6,8 | 60 | 140 | 18 | 53 | 400 | 350 | 450 | 0 | 18.5 | 5 | 8 | 470 | 335 | 535/610 | 845 | 935 | |
| 250M | 2 | 60 | 140 | 18 | 53 | 500 | 450 | 550 | 0 | 18.5 | 5 | 8 | 510 | 370 | 595/650 | 910 | 1015 |
| 4,6,8 | 65 | 140 | 18 | 58 | 500 | 450 | 550 | 0 | 18.5 | 5 | 8 | 510 | 370 | 595/650 | 910 | 1015 | |
| 280S | 2 | 65 | 140 | 18 | 58 | 500 | 450 | 550 | 0 | 18.5 | 5 | 8 | 580 | 410 | 650/720 650/720 | 985 | 1110 |
| 4,6,8 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 500 | 450 | 550 | 0 | 18.5 | 5 | 8 | 580 | 410 | 985 | 1110 | ||
| 280M | 2 | 65 | 140 | 18 | 58 | 500 | 450 | 550 | 0 | 18.5 | 5 | 8 | 580 | 410 | 650/720 650/720 | 1035 | 1150 |
| 4,6,8 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 500 | 450 | 550 | 0 | 18.5 | 5 | 8 | 580 | 410 | 1035 | 1150 | ||
| 315S | 2 | 65 | 140 | 18 | 58 | 600 | 550 | 660 | 0 0 | 24 | 6 | 8 | 645 | 530 | 900 | - | 1360 |
| 4,6,8,10 | 80 | 170 | 22 | 71 | 600 | 550 | 660 | 24 | 6 | 8 | 645 | 530 | 900 | - | 1390 | ||
| 315M | 2 | 65 | 140 | 18 | 58 | 600 | 550 | 660 | 0 0 | 24 | 6 | 8 | 645 | 530 | 900 | - | 1470 |
| 4,6,8,10 | 80 | 170 | 22 | 71 | 600 | 550 | 660 | 24 | 6 | 8 | 645 | 530 | 900 | - | 1510 | ||
| 315L | 2 | 65 | 140 | 18 | 58 | 600 | 550 | 660 | 0 0 | 24 | 6 | 8 | 645 | 530 | 900 | - | 1470 |
| 4,6,8,10 | 80 | 170 | 22 | 71 | 600 | 550 | 660 | 24 | 6 | 8 | 645 | 530 | 900 | - | 1510 | ||
| 355M | 2 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 740 | 680 | 800 | 0 0 | 24 | 6 | 8 | 710 | 655 | 1010 | - | 1640 |
| 4,6,8,10 | 95 | 170 | 25 | 86 | 740 | 680 | 800 | 24 | 6 | 8 | 710 | 655 | 1010 | - | 1670 | ||
| 355L | 2 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 740 | 680 | 800 | 0 | 24 | 6 | 8 | 710 | 655 | 1010 | - | 1640 |
| 4,6,8,10 | 95 | 170 | 25 | 86 | 740 | 680 | 800 | 0 | 24 | 6 | 8 | 710 | 655 | 1010 | - | 1670 | |
Installation size and external size table of YE2B14
| Type | Poles | Mounting Dimensions | Overall Dimensions | ||||||||||||
| D | E | F | G | M | N | P | R | S | T | AC | AD | HF | L | ||
| 63 | 24 | 11 | 23 | 4 | 8.5 | 75 | 60 | 90 | 0 | 4XM5 | 2.5 | 130 | 70 | 130 | 230 |
| 71 | 2,4,6 | 14 | 30 | 5 | 11 | 85 | 70 | 105 | 0 | 4XM6 | 2.5 | 145 | 80 | 145 | 255 |
| 80 | 2,4,6,8 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 100 | 80 | 120 | 0 | 4XM6 | 3.0 | 175 | 145 | 185 | 295 |
| 90S | 2,4,6,8 | 24 | 50 | 8 | 20 | 115 | 95 | 140 | 0 | 4XM8 | 3.0 | 195 | 155 | 195 | 320 |
| 9OL | 2,4,6,8 | 24 | 50 | 8 | 20 | 115 | 95 | 140 | 0 | 4XM8 | 3.0 | 195 | 155 | 195 | 345 |
| 100L | 2,4,6,8 | 28 | 60 | 8 | 24 | 130 | 110 | 160 | 0 | 4XM8 | 3.5 | 215 | 180 | 245 | 385 |
| 112M | 2,4,6,8 | 28 | 60 | 8 | 24 | 130 | 110 | 160 | 0 | 4XM8 | 3.5 | 240 | 190 | 265 | 400 |
| 132S | 2,4,6,8 | 38 | 80 | 10 | 33 | 165 | 130 | 200 | 0 | 4XM10 | 3.5 | 275 | 210 | 315 | 470 |
| 132M | 4,6,8 | 38 | 80 | 10 | 33 | 165 | 130 | 200 | 0 | 4XM10 | 3.5 | 275 | 210 | 315 | 510 |
| 160M | 2,4,6,8 | 42 | 110 | 12 | 37 | 215 | 180 | 250 | 0 | 4XM12 | 4.0 | 330 | 255 | 385 | 615 |
| 160L | 2,4,6,8 | 42 | 110 | 12 | 37 | 215 | 180 | 250 | 0 | 4XM12 | 4.0 | 330 | 255 | 385 | 670 |
YE2 B5 and V1 installation form factor table

YE2 B14 Installation Dimensions Table

Installation size table of YE2 B35
| Type | Poles | Mounting Dimensions | |||||||||
| A | A/2 | B | C | D | E | F | G | H | K | ||
| 63 | 24 | 100 | 50 | 80 | 40 | 11 | 23 | 4 | 8.5 | 63 | 7 |
| 71 | 2,4,6 | 112 | 56 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 7 |
| 80 | 2,4,6,8 | 125 | 62.5 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 |
| 90S | 2,4,6,8 | 140 | 70 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 |
| 90L | 2,4,6,8 | 140 | 70 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 |
| 100L | 2,4,6,8 | 160 | 80 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 |
| 112M | 2,4,6,8 | 190 | 95 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 |
| 132S | 2,4,6,8 | 216 | 108 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 |
| 132M | 4,6,8 | 216 | 108 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 |
| 160M | 2,4,6,8 | 254 | 127 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 14.5 |
| 160L | 2,4,6,8 | 254 | 127 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 14.5 |
| 180M | 2,4,6,8 | 279 | 139.5 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 14.5 |
| 180L | 4,6,8 | 279 | 139.5 | 279 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 14.5 |
| 200L | 2,4,6,8 | 318 | 159 | 305 | 133 | 55 | 110 | 16 | 49 | 200 | 18.5 |
| 225S | 48 | 356 | 178 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 18.5 |
| 225M |
2 4,6,8 |
356 356 |
178 178 |
311 311 |
149 149 |
55 60 |
110 140 |
16 18 |
49 53 |
225 225 |
18.5 18.5 |
| 250 |
2 4,6,8 |
406 406 |
203 203 |
349 349 |
168 168 |
60 65 |
140 140 |
18 18 |
53 58 |
250 250 |
24 24 |
| 280S |
2 4,6,8 |
457 457 |
228.5 228.5 |
368 368 |
190 190 |
65 75 |
140 140 |
18 20 |
58 67.5 |
280 280 |
24 24 |
| 280M |
2 4,6,8 |
457 457 |
228.5 228.5 |
419 419 |
190 190 |
65 75 |
140 140 |
18 20 |
58 67.5 |
280 280 |
24 24 |
| 315S |
2 4,6,8,10 |
508 508 |
254 254 |
406 406 |
216 216 |
65 80 |
140 170 |
18 22 |
58 71 |
315 315 |
28 28 |
| 315M |
2 4,6,8,10 |
508 508 |
254 254 |
457 457 |
216 216 |
65 80 |
140 170 |
18 22 |
58 71 |
315 315 |
28 28 |
| 315L |
2 4,6,8,10 |
508 508 |
254 254 |
508 508 |
216 216 |
65 80 |
140 170 |
18 22 |
58 71 |
315 315 |
28 28 |
| 355M |
2 4,6,8,10 |
610 610 |
305 305 |
560 560 |
254 254 |
75 95 |
140 170 |
20 25 |
67.5 86 |
355 355 |
28 28 |
| 355L |
2 4,6,8,10 |
610 610 |
305 305 |
630 630 |
254 254 |
75 95 |
140 170 |
20 25 |
67.5 86 |
355 355 |
28 28 |
| 400 |
2 4,6,8,10 |
686 686 |
343 343 |
710 710 |
280 280 |
85 110 |
170 210 |
22 28 |
76 100 |
400 400 |
35 35 |

Installation size and external size table of YE2B35
| 安装尺寸Mounting Dimensions | 外形尺寸Overall | ||||||||||
| M | N | P | R | S | T |
法兰孔数 Fange holes |
AB | AC | AD | HD | L |
| 115 | 95 | 140 | 0 | 10 | 3 | 4 | 135 | 130 | 70 | 180 | 230 |
| 130 | 110 | 160 | 0 | 10 | 3.5 | 4 | 150 | 145 | 80 | 195 | 255 |
| 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 4 | 165 | 175 | 145 | 220 | 295 |
| 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 4 | 180 | 195 | 155 | 250 | 320 |
| 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 4 | 180 | 195 | 155 | 250 | 345 |
| 215 | 180 | 250 | 0 | 14.5 | 4 | 4 | 205 | 215 | 180 | 270 | 385 |
| 215 | 180 | 250 | 0 | 14.5 | 4 | 4 | 230 | 240 | 190 | 300 | 400 |
| 265 | 230 | 300 | 0 | 14.5 | 4 | 4 | 270 | 275 | 210 | 345 | 470 |
| 265 | 230 | 300 | 0 | 14.5 | 4 | 4 | 270 | 275 | 210 | 345 | 510 |
| 300 | 250 | 350 | 0 | 18.5 | 5 | 4 | 320 | 330 | 255 | 420 | 615 |
| 300 | 250 | 350 | 0 | 18.5 | 5 | 4 | 320 | 330 | 255 | 420 | 670 |
| 300 | 250 | 350 | 0 | 18.5 | 5 | 4 | 355 | 380 | 280 | 455 | 700 |
| 300 | 250 | 350 | 0 | 18.5 | 5 | 4 | 355 | 380 | 280 | 455 | 740 |
| 350 | 300 | 400 | 0 | 18.5 | 5 | 4 | 395 | 420 | 305 | 505 | 770 |
| 400 | 350 | 450 | 0 | 18.5 | 5 | 8 | 435 | 470 | 335 | 560 | 815 |
|
400 400 |
350 350 |
450 450 |
0 0 |
18.5 18.5 |
5 5 |
8 8 |
435 435 |
470 470 |
335 335 |
560 560 |
820 845 |
|
500 500 |
450 450 |
550 550 |
0 0 |
18.5 18.5 |
5 5 |
8 8 |
490 490 |
510 510 |
370 370 |
615 |
910 910 |
| 615 | |||||||||||
|
500 500 |
450 450 |
550 550 |
0 0 |
18.5 18.5 |
5 5 |
8 8 |
550 550 |
580 580 |
410 410 |
680 680 |
985 985 |
| 500 |
450 450 |
550 | 0 |
18.5 18.5 |
5 | 8 |
550 550 |
580 580 |
410 | 680 |
1035 1035 |
| 500 | 550 | 0 | 5 | 8 | 410 | 680 | |||||
|
600 600 |
550 550 |
660 660 |
0 0 |
24 24 |
6 6 |
8 8 |
635 635 |
645 645 |
530 530 |
845 845 |
1240 1270 |
|
600 600 |
550 550 |
660 660 |
0 0 |
24 24 |
6 6 |
8 8 |
635 635 |
645 645 |
530 530 |
845 845 |
1350 1380 |
|
600 600 |
550 550 |
660 660 |
0 0 |
24 24 |
6 6 |
8 8 |
635 635 |
645 645 |
530 530 |
845 845 |
1350 1380 |
|
740 740 |
680 680 |
800 800 |
0 0 |
24 24 |
6 | 8 | 730 | 710 | 655 | 1010 | 1500 |
| 6 | 8 | 730 | 710 | 655 | 1010 | 1530 | |||||
|
740 740 |
680 680 |
800 800 |
0 0 |
24 24 |
6 6 |
8 8 |
730 730 |
710 710 |
655 655 |
1010 1010 |
1500 1530 |
| 940 | 880 | 1000 | 0 | 28 | 6 | 8 | 806 | 850 | - | 1090 | 1880 |
| 940 | 880 | 1000 | 0 | 28 | 6 | 8 | 806 | 850 | - | 1090 | 1920 |
Y2EJ series motor product coding rules
The model of the motor product adopts a coding system, which makes it easy for you to identify all series of products.
-
Motor Model Explanation:
National Standard and European Standard Grade Description: Refer to the tables on pages 68 and 69.
Motor Bearing Number Model Table: Refer to the table on page 70.
CNS Standard Three - Phase Motor Inspection Standard: Refer to the table on page 72.
Motor Full - Load Current Table: Refer to the table on page 73. -
Installation Methods:
- IMB3
- IMB5
- IMB6
- IMB7
- IMB8
- IMB14
- IMB34
- IMB35
- IMV1
- IMV3
- IMV5
- IMV6
- IMV15
- IMV17
- IMV18
- IMV19
- IMV35
- IMV37
Installation Methods: Specified by the International Electrotechnical Commission IEC 60034 - 7 Standard.
Refer to the table on page 71. -
Operating Conditions:
Operating Conditions
Ambient Temperature: - 15°C to 40°C
Altitude: Not exceeding 1000 meters
Rated Voltage: 380V, 400V, 415V
Rated Frequency: 50Hz, 60Hz
Connection: Motors with a rated power of 3kW and below are Y - connected.
Motors with a rated power of 4kW and above are Δ - connected.
Duty Cycle: Continuous duty (S1)
Protection Class: IP54/IP55
Insulation Class: Class B/Class F
Cooling Method: IC411 -
Product Features:




Su ICP 2025168860-1