Three phase asynchronous motor
Feature description
The YVF2 series of variable - frequency speed - regulating three - phase asynchronous motors are derived from the latest national unified Y2 series of motors. They feature a novel and aesthetically pleasing external structure, low noise, and minimal vibration. These motors have a wide speed - regulating range with smooth and stepless speed regulation. They are equipped with an independent ventilation and heat - dissipation system, allowing for long - term operation at low speeds. They have excellent parameter matching with various frequency converters and can achieve fast dynamic response when combined with vector control. There is no torque ripple at low speeds and no resonance phenomenon. Currently, our factory has developed and produced YVF2 aluminum - shell variable - frequency speed - regulating special three - phase asynchronous motors with 8 frame sizes from 56 to 132, covering various power ratings of 2, 4, 6, and 8. These motors are designed and manufactured in accordance with the relevant regulations of JB/T7118 - 2004 "Technical specifications for YVF2 series aluminum - shell variable - frequency speed - regulating three - phase asynchronous motors". We can also provide the YVF2EJ series of aluminum - shell variable - frequency speed - regulating electromagnetic braking three - phase asynchronous motors according to customer requirements.
Technical parameters of YVF2 series variable - frequency speed - regulating three - phase asynchronous motors
| Model |
Rated Power (KW) |
Rated Current (A) |
Rated Torque (N.m) |
Constant Torque Frequency Range (Hz) |
Constant Power Frequency Range (Hz) |
Locked - Rotor Torque Rated Torque |
Locked - Rotor Current Rated Current |
Maximum Torque Rated Torque |
Minimum Torque Rated Torque |
Fan Power W |
Fan Air Volume m³/h |
| YVF2-801-4 | 0.55 | 1.55 | 3.5 |
5-50 3-50 |
50~100 50~100 50~80 50~70 50~60 |
2.0 1.7 1.5 |
10 | 2.8 | 1.7 | 38 | 58 |
| YVF2-802-4 | 0.75 | 2.05 | 4.7 | 1.6 | 38 | 58 | |||||
| YVF2-90S-4 | 1.1 | 2.80 | 7.0 | 1.6 | 40 | 91 | |||||
| YVF2-90L-4 | 1.5 | 3.70 | 9.5 | 1.6 | 40 | 91 | |||||
| YVF2-100L1-4 | 2.2 | 5.05 | 14.0 | 1.5 | 45 | 142 | |||||
| YVF2-100L2-4 | 3 | 6.80 | 19.0 | 1.5 | 45 | 142 | |||||
| YVF2-112M-4 | 4 | 8.75 | 25.4 | 1.5 | 50 | 229 | |||||
| YVF2-132S-4 | 5.5 | 11.4 | 35.0 | 1.4 | 60 | 337 | |||||
| YVF2-132M-4 | 7.5 | 15.3 | 47.7 | 1.4 | 60 | 337 | |||||
| YVF2-160M-4 | 11 | 22.1 | 70.7 | 1.4 | 80 | 609 | |||||
| YVF2-160L-4 | 15 | 30.1 | 95.5 | 1.4 | 80 | 609 | |||||
| YVF2-180M-4 | 18.5 | 35.4 | 117.1 | 1.2 | 105 | 686 | |||||
| YVF2-180L-4 | 22 | 41.6 | 140.9 | 1.2 | 105 | 686 | |||||
| YVF2-200L-4 | 30 | 55.9 | 190.9 | 1.2 | 150 | 1679 | |||||
| YVF2-225S-4 | 37 | 68.2 | 2355 | 1.2 | 190 | 1786 | |||||
| YVF2-225M-4 | 45 | 82.5 | 286.4 | 1.1 | 190 | 1786 | |||||
| YVF2-250M-4 | 55 | 101.0 | 350.1 | 1.1 | 250 | 1813 | |||||
| YVF2-280S-4 | 75 | 132.3 | 477.7 | 1 | 420 | 2415 | |||||
| YVF2-280M-4 | 90 | 157.4 | 572.9 | 1 | 420 | 2415 | |||||
| YVF2-315S-4 | 110 | 191.4 | 700.2 | 1 | 550 | 2820 | |||||
| YVF2-315M-4 | 132 | 227.6 | 840.3 | 1 | 550 | 2820 | |||||
| YVF2-315L1-4 | 160 | 274.2 | 1018.5 | 1 | 550 | 2820 | |||||
| YVF2-315L2-4 | 200 | 341.6 | 1273.2 | 0.9 | 550 | 2820 | |||||
| YVF2-355MA-4 | 220 | 390 | 1401 | 850 | 3500 | ||||||
| YVF2-355M-4 | 250 | 443 | 1592 | 850 | 3500 | ||||||
| YVF2-355LA-4 | 280 | 496 | 1800 | 850 | 3500 | ||||||
| YVF2-355L-4 | 315 | 556 | 2006 | 850 | 3500 | ||||||
| YVF2-355LB-4 | 355 | 626 | 2300 | 850 | 3500 | ||||||
| YVF2-4001-4 | 400 | 687 | 2564 | 1000 | 6000 | ||||||
| YVF2-4002-4 | 450 | 764 | 2884 | 1000 | 6000 | ||||||
| YVF2-4003-4 | 500 | 848 | 3204 | 1000 | 6000 | ||||||
| YVF2-4004-4 | 560 | 946 | 3589 | 1000 | 6000 | ||||||
| YVF2-4005-4 | 630 | 1064 | 4038 | 1000 | 6000 |
YVF2 series B3 installation size and external size table
| Type | Poles | Mounting Dimensions | Overall Dimensions | |||||||||||||
| A | A/2 | B | C | D | E | F | G | H | K | AB | AC | AD | HD | L | ||
| 80 | 4 | 125 | 62.5 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 16 | 80 | 10 | 165 | 175 | 145 | 220 | 354 |
| 90S | 4 | 140 | 70 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 180 | 195 | 155 | 250 | 377 |
| 9OL | 4 | 140 | 70 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 180 | 195 | 155 | 250 | 402 |
| 100L | 4 | 160 | 80 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 205 | 215 | 180 | 270 | 450 |
| 112M | 4 | 190 | 95 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 230 | 240 | 190 | 300 | 459 |
| 132S | 4 | 216 | 108 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 270 | 275 | 210 | 345 | 517 |
| 132M | 4 | 216 | 108 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 270 | 275 | 210 | 345 | 557 |
| 160M | 4 | 254 | 127 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 320 | 330 | 255 | 420 | 672 |
| 160L | 4 | 254 | 127 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 320 | 330 | 255 | 420 | 727 |
| 180M | 4 | 279 | 140 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 43 | 180 | 15 | 355 | 380 | 280 | 455 | 730 |
| 180L | 4 | 279 | 140 | 279 | 121 | 48 | 110 | 14 | 43 | 180 | 15 | 355 | 380 | 280 | 455 | 770 |
| 200L | 4 | 318 | 159 | 305 | 133 | 55 | 110 | 16 | 49 | 200 | 19 | 395 | 420 | 305 | 505 | 818 |
| 225S | 4 | 356 | 178 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 19 | 435 | 470 | 335 | 560 | 887 |
| 225M | 4 | 356 | 178 | 311 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 19 | 435 | 470 | 335 | 560 | 917 |
| 250M | 4 | 406 | 203 | 349 | 168 | 65 | 140 | 18 | 58 | 250 | 24 | 490 | 510 | 370 | 615 | 985 |
| 280S | 4 | 457 | 229 | 368 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 280 | 24 | 550 | 580 | 410 | 680 | 1046 |
| 280M | 4 | 457 | 228.5 | 419 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 280 | 24 | 550 | 580 | 410 | 680 | 1100 |
| 315S | 4 | 508 | 254 | 406 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1310 |
| 315M | 4 | 508 | 254 | 457 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1420 |
| 315L | 4 | 508 | 254 | 508 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1420 |
| 355M | 4 | 610 | 305 | 560 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 355 | 28 | 730 | 710 | 655 | 1010 | 1582 |
| 355L | 4 | 610 | 305 | 630 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 355 | 28 | 730 | 710 | 655 | 1010 | 1582 |
| 400 | 4 | 686 | 343 | 710 | 280 | 110 | 210 | 28 | 100 | 400 | 35 | 806 | 850 | - | 1090 | 1954 |
YVF2 Series B5 and V1 Mounting Dimensions
| Type | Poles | Mounting Dimensions | Overall | ||||||||||||||
| D | E | F | G | M | N | P | R | S | T | AC | AD | HF | L | ||||
|
Fange holes |
B5/V1 | B5 | V1 | ||||||||||||||
| 80 | 4 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 4 | 175 | 145 | 185 | 295 | - |
| 90S | 4 | 24 | 50 | 8 | 20 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 4 | 195 | 155 | 195 | 320 | - |
| 90L | 4 | 24 | 50 | 8 | 20 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 4 | 195 | 155 | 195 | 345 | - |
| 100L | 4 | 28 | 60 | 8 | 24 | 215 | 180 | 250 | 0 | 14.5 | 4 | 4 | 215 | 180 | 245 | 385 | - |
| 112M | 4 | 28 | 60 | 8 | 24 | 215 | 180 | 250 | 0 | 14.5 | 4 | 4 | 240 | 190 | 265/315 | 400 | - |
| 132S | 4 | 38 | 80 | 10 | 33 | 265 | 230 | 300 | 0 | 14.5 | 4 | 4 | 275 | 210 | 315 | 470 | - |
| 132M | 4 | 38 | 80 | 10 | 33 | 265 | 230 | 300 | 0 | 14.5 | 4 | 4 | 275 | 210 | 315 | 510 | - |
| 160M | 4 | 42 | 110 | 12 | 37 | 300 | 250 | 350 | 0 | 18.5 | 5 | 4 | 330 | 255 | 385 | 615 | - |
| 160L | 4 | 42 | 110 | 12 | 37 | 300 | 250 | 350 | 0 | 18.5 | 5 | 4 | 330 | 255 | 385 | 670 | - |
| 180M | 4 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 300 | 250 | 350 | 0 | 18.5 | 5 | 4 | 380 | 280 | 430/500 | 700 | 760 |
| 180L | 4 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 300 | 250 | 350 | 0 | 18.5 | 5 | 4 | 380 | 280 | 430/500 | 740 | 800 |
| 200L | 4 | 55 | 110 | 16 | 49 | 350 | 300 | 400 | 0 | 18.5 | 5 | 4 | 420 | 305 | 480/550 | 770 | 840 |
| 225S | 4 | 60 | 140 | 18 | 53 | 400 | 350 | 450 | 0 | 18.5 | 5 | 8 | 470 | 335 | 535/610 | 815 | 905 |
| 225M | 4 |
55 60 |
110 140 |
16 18 |
49 53 |
400 400 |
350 350 |
450 450 |
0 0 |
18.5 18.5 |
5 5 |
8 8 |
470 470 |
335 335 |
535/610 535/610 |
820 845 |
910 935 |
| 250M | 4 |
60 65 |
140 140 |
18 18 |
53 58 |
500 500 |
450 450 |
550 550 |
0 0 |
18.5 18.5 |
5 5 |
8 8 |
510 510 |
370 370 |
595/650 595/650 |
910 910 |
1015 1015 |
| 280S | 4 |
65 75 |
140 140 |
18 20 |
58 67.5 |
500 500 |
450 450 |
550 550 |
0 0 |
18.5 18.5 |
5 5 |
8 8 |
580 580 |
410 410 |
650/720 650/720 |
985 985 |
1110 1110 |
| 280M | 4 |
65 75 |
140 140 |
18 20 |
58 67.5 |
500 500 |
450 450 |
550 550 |
0 0 |
18.5 18.5 |
5 5 |
8 8 |
580 580 |
410 410 |
650/720 650/720 |
1035 1035 |
1150 1150 |
| 315S | 4 |
65 80 |
140 170 |
18 22 |
58 71 |
600 600 |
550 550 |
660 660 |
0 0 |
24 24 |
6 6 |
8 8 |
645 645 |
530 530 |
900 900 |
- |
1360 1390 |
| 315M | 4 |
65 80 |
140 170 |
18 22 |
58 71 |
600 600 |
550 550 |
660 660 |
0 0 |
24 24 |
6 6 |
8 8 |
645 645 |
530 530 |
900 900 |
- |
1470 1590 |
| 315L | 4 |
65 80 |
140 170 |
18 22 |
58 71 |
600 600 |
550 550 |
660 660 |
0 0 |
24 24 |
6 6 |
8 8 |
645 645 |
530 530 |
900 900 |
- |
1470 1510 |
| 355M | 4 |
75 95 |
140 170 |
20 25 |
67.5 86 |
740 740 |
680 680 |
800 800 |
0 0 |
24 24 |
6 6 |
8 8 |
710 710 |
655 655 |
1010 1010 |
- |
1640 1670 |
| 355L | 4 |
75 95 |
140 170 |
20 25 |
67.5 86 |
740 740 |
680 680 |
800 800 |
0 0 |
24 24 |
6 6 |
8 8 |
710 710 |
655 655 |
1010 1010 |
- |
1640 1670 |
YVF2 series B14 installation size
| Type | Poles | Mounting Dimensions | Overall Dimensions | ||||||||||||
| D | E | F | G | M | N | P | R | S | T | AC | AD | HF | L | ||
| 80 | 2,4,6,8 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 100 | 80 | 120 | 0 | 4XM6 | 3.0 | 175 | 145 | 185 | 354 |
| 90S | 2,4,6,8 | 24 | 50 | 8 | 20 | 115 | 95 | 140 | 0 | 4XM8 | 3.0 | 195 | 155 | 195 | 377 |
| 90L | 2.4,6,8 | 24 | 50 | 8 | 20 | 115 | 95 | 140 | 0 | 4XM8 | 3.0 | 195 | 155 | 195 | 402 |
| 100L | 2,4,6,8 | 28 | 60 | 8 | 24 | 130 | 110 | 160 | 0 | 4XM8 | 3.5 | 215 | 180 | 245 | 450 |
| 112M | 2,4,6,8 | 28 | 60 | 8 | 24 | 130 | 110 | 160 | 0 | 4XM8 | 3.5 | 240 | 190 | 265 | 459 |
| 132S | 2,4,6,8 | 38 | 80 | 10 | 33 | 165 | 130 | 200 | 0 | 4XM10 | 3.5 | 275 | 210 | 315 | 517 |
| 132M | 4,6,8 | 38 | 80 | 10 | 33 | 165 | 130 | 200 | 0 | 4XM10 | 3.5 | 275 | 210 | 315 | 557 |
| 160M | 2,4,6,8 | 42 | 110 | 12 | 37 | 215 | 180 | 250 | 0 | 4XM12 | 4.0 | 330 | 255 | 385 | 672 |
| 160L | 2,4,6,8 | 42 | 110 | 12 | 37 | 215 | 180 | 250 | 0 | 4XM12 | 4.0 | 330 | 255 | 385 | 727 |
YVF2 series B5 and V1 external size table
YVF2 series B14 external size table
YVF2 series B35 installation size and external size table
| Type | Poles | Mounting Dimensions | |||||||||
| A | A/2 | B | C | D | E | F | G | H | K | ||
| 80 | 2,4,6,8 | 125 | 62.5 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 |
| 90S | 2,4,6,8 | 140 | 70 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 |
| 90L | 2,4,6,8 | 140 | 70 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 |
| 100L | 2,4,6,8 | 160 | 80 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 |
| 112M | 2,4,6,8 | 190 | 95 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 |
| 132S | 2,4,6,8 | 216 | 108 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 |
| 132M | 4,6,8 | 216 | 108 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 |
| 160M | 2,4,6,8 | 254 | 127 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 14.5 |
| 160L | 2,4,6,8 | 254 | 127 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 14.5 |
| 180M | 2,4,6,8 | 279 | 139.5 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 14.5 |
| 180L | 4,6,8 | 279 | 139.5 | 279 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 14.5 |
| 200L | 2,4,6,8 | 318 | 159 | 305 | 133 | 55 | 110 | 16 | 49 | 200 | 18.5 |
| 225S | 48 | 356 | 178 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 18.5 |
| 225M |
2 4,6,8 |
356 356 |
178 178 |
311 311 |
149 149 |
55 60 |
110 140 |
16 18 |
49 53 |
225 225 |
18.5 18.5 |
| 250 | 2 | 406 | 203 | 349 | 168 | 60 | 140 | 18 | 53 | 250 | 24 |
| 4,6,8 | 406 | 203 | 349 | 168 | 65 | 140 | 18 | 58 | 250 | 24 | |
| 280S |
2 4,6,8 |
457 457 |
228.5 228.5 |
368 368 |
190 190 |
65 75 |
140 140 |
18 20 |
58 67.5 |
280 280 |
24 24 |
| 280M |
2 4,6,8 |
457 457 |
228.5 228.5 |
419 419 |
190 190 |
65 75 |
140 140 |
18 20 |
58 67.5 |
280 280 |
24 24 |
| 315S |
2 4,6,8,10 |
508 508 |
254 254 |
406 406 |
216 216 |
65 80 |
140 170 |
18 22 |
58 71 |
315 315 |
28 28 |
| 315M | 2 | 508 | 254 | 457 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 |
| 4,6,8,10 | 508 | 254 | 457 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | |
| 315L |
2 4,6,8,10 |
508 508 |
254 254 |
508 508 |
216 216 |
65 80 |
140 170 |
18 22 |
58 71 |
315 315 |
28 28 |
| 355M | 2 | 610 | 305 | 560 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 28 |
| 4,6,8,10 | 610 | 305 | 560 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 355 | 28 | |
| 355L |
2 4,6,8,10 |
610 610 |
305 305 |
630 630 |
254 254 |
75 95 |
140 170 |
20 25 |
67.5 86 |
355 355 |
28 28 |
| 400 |
2 4,6,8,10 |
686 686 |
343 343 |
710 710 |
280 280 |
85 110 |
170 210 |
22 28 |
76 100 |
400 400 |
35 35 |
YVF2 series B35 installation size and external size table
| Mounting Dimensions | Overall | ||||||||||
| M | N | P | R | S | T |
法兰孔数 Fange holes |
AB | AC | AD | HD | L |
| 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 4 | 165 | 175 | 145 | 220 | 295 |
| 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 4 | 180 | 195 | 155 | 250 | 320 |
| 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 4 | 180 | 195 | 155 | 250 | 345 |
| 215 | 180 | 250 | 0 | 14.5 | 4 | 4 | 205 | 215 | 180 | 270 | 385 |
| 215 | 180 | 250 | 0 | 14.5 | 4 | 4 | 230 | 240 | 190 | 300 | 400 |
| 265 | 230 | 300 | 0 | 14.5 | 4 | 4 | 270 | 275 | 210 | 345 | 470 |
| 265 | 230 | 300 | 0 | 14.5 | 4 | 4 | 270 | 275 | 210 | 345 | 510 |
| 300 | 250 | 350 | 0 | 18.5 | 5 | 4 | 320 | 330 | 255 | 420 | 615 |
| 300 | 250 | 350 | 0 | 18.5 | 5 | 4 | 320 | 330 | 255 | 420 | 670 |
| 300 | 250 | 350 | 0 | 18.5 | 5 | 4 | 355 | 380 | 280 | 455 | 700 |
| 300 | 250 | 350 | 0 | 18.5 | 5 | 4 | 355 | 380 | 280 | 455 | 740 |
| 350 | 300 | 400 | 0 | 18.5 | 5 | 4 | 395 | 420 | 305 | 505 | 770 |
| 400 | 350 | 450 | 0 | 18.5 | 5 | 8 | 435 | 470 | 335 | 560 | 815 |
| 400 | 350 | 450 | 0 | 18.5 | 5 | 8 | 435 | 470 | 335 | 560 | 820 |
| 400 | 350 | 450 | 0 | 18.5 | 5 | 8 | 435 | 470 | 335 | 560 | 845 |
| 500 | 450 | 550 | 0 | 18.5 | 5 | 8 | 490 | 510 | 370 | 615 | 910 |
| 500 | 450 | 550 | 0 | 18.5 | 5 | 8 | 490 | 510 | 370 | 615 | 910 |
| 500 | 450 | 550 | 0 | 18.5 | 5 | 8 | 550 | 580 | 410 | 680 | 985 |
| 500 | 450 | 550 | 0 | 18.5 | 5 | 8 | 550 | 580 | 410 | 680 | 985 |
| 500 | 450 | 550 | 0 | 18.5 | 5 | 8 | 550 | 580 | 410 | 680 | 1035 |
| 500 | 450 | 550 | 0 | 18.5 | 5 | 8 | 550 | 580 | 410 | 680 | 1035 |
| 600 | 550 | 660 | 0 | 24 | 6 | 8 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1240 |
| 600 | 550 | 660 | 0 | 24 | 6 | 8 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1270 |
| 600 | 550 | 660 | 0 | 24 | 6 | 8 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1350 |
| 600 | 550 | 660 | 0 | 24 | 6 | 8 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1380 |
| 600 | 550 | 660 | 0 | 24 | 6 | 8 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1350 |
| 600 | 550 | 660 | 0 | 24 | 6 | 8 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1380 |
| 740 | 680 | 800 | 0 | 24 | 6 | 8 | 730 | 710 | 655 | 1010 | 1500 |
| 740 | 680 | 800 | 0 | 24 | 6 | 8 | 730 | 710 | 655 | 1010 | 1530 |
| 740 | 680 | 800 | 0 | 24 | 6 | 8 | 730 | 710 | 655 | 1010 | 1500 |
| 740 | 680 | 800 | 0 | 24 | 6 | 8 | 730 | 710 | 655 | 1010 | 1530 |
| 940 | 880 | 1000 | 0 | 28 | 6 | 8 | 806 | 850 | - | 1090 | 1880 |
| 940 | 880 | 1000 | 0 | 28 | 6 | 8 | 806 | 850 | - | 1090 | 1920 |




Su ICP 2025168860-1