Three phase permanent magnet synchronous motor
Current Location: Home>PRODUCTS
YCT SERIES ADUSTABLE-SPEED INDUCTION MOTOR BY ELECTROMAGNETIC CLUTCH
CNS standard three-phase motor inspection characteristic standard
| Horsepower (HP) | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | |
| Number of Pole Pairs (P) | 4P | ||||||||||
| Rated Output (KW) | 0.18 | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| Synchronous Speed (r/min) | 50Hz | 1500 | |||||||||
| 60Hz | 1800 | ||||||||||
| No - load Current (Io) (A) or less | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 3.1 | 4.2 | 6.3 | 10 | 13 | 17 | 22 | |
| Hoisting Current (Is) (A) or less | 11 | 17 | 26 | 44 | 60 | 100 | 150 | 191 | 282 | 368 | |
| Starting Torque (Ts) (%) or more | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | |
| Pull - out Torque (Tn) (%) or more | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| Full - load Current (If) (A) or more | 1.6 | 2.5 | 4.1 | 7.0 | 9.6 | 15.4 | 23 | 31 | 44 | 58 | |
| Full - load Power Factor (Pf) (cosφ) or more | 0.53 | 0.63 | 0.70 | 0.75 | 0.77 | 0.78 | 0.77 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | |
| Full - load Efficiency (%) or more | 56.0 | 63.5 | 69.5 | 75.5 | 78.5 | 81.0 | 82.5 | 83.5 | 84.5 | 85.5 | |
| Full - load Speed (r/min) | 50Hz | 1343 | 1365 | 1380 | 1388 | 1395 | 1403 | 1410 | 1410 | 1410 | 1418 |
| 60Hz | 1611 | 1638 | 1656 | 1665 | 1674 | 1683 | 1692 | 1692 | 1692 | 1701 | |
| Temperature Rise (℃) or less | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Insulation Resistance (MΩ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Withstand Voltage Test (V) or more | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| Slip Rate (%) or less | 10.5 | 9.0 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | |
| Horsepower (HP) | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | |
| Number of Pole Pairs (P) | 6P | ||||||||||
| Rated Output (kW) | 0.18 | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| Synchronous Speed (r/min) |
50Hz 60Hz |
950 | |||||||||
| 1200 | |||||||||||
| No - load Current (Io) (A) or less | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 3.1 | 4.2 | 6.3 | 10 | 13 | 17 | 22 | |
| Hoisting Current (Is) (A) or less | 11 | 17 | 26 | 44 | 60 | 100 | 150 | 191 | 282 | 368 | |
| Starting Torque (Ts) (%) or more | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 16 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | |
| Standstill Torque (Tn) (%) or more | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
| Full - load Current (If) (A) or more | 1.6 | 2.9 | 4.6 | 7.7 | 10.6 | 17.0 | 25 | 33 | 47 | 62 | |
| Full - load Power Factor (Pf) (cosφ) or more | 0.50 | 0.55 | 0.63 | 0.69 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.75 | |
| Full - load Efficiency (%) or more | 55.0 | 62.0 | 68.0 | 74.5 | 77.0 | 80.0 | 82.0 | 83.0 | 84.0 | 84.5 | |
| Full - load Speed (r/min) |
50Hz 60Hz |
890 | 900 | 915 | 920 | 930 | 935 | 940 | 940 | 940 | 945 |
| 1068 | 1080 | 1098 | 1104 | 1116 | 1122 | 1128 | 1128 | 1128 | 1134 | ||
| Temperature Rise (℃) or less | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Insulation Resistance (MΩ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Withstand Voltage Test (V) or more | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| Slip Rate (%) or less | 11.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | |
Motor Full Load Current Table
|
Horsepower HP |
Number of Pole Pairs (P) |
Output Power (KW) |
Three-phase | Rotational Speed | Single-phase | ||||||||||||
| 200 | 208 | 220 | 230 | 240 | 346 | 380 | 415 | 460 | 480 | 50Hz | 60Hz | 110 | 220 | 240 | |||
| 1/4 | 2P | 0.19 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 2785 | 3335 | 4.6 | 2.3 | 2.1 |
| 1/2 | 0.37 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1 | 2785 | 3350 | 8.0 | 4.0 | 3.7 | |
| 1 | 0.75 | 4.2 | 4 | 3.8 | 2.8 | 3.6 | 2.4 | 2.2 | 2 | 1.9 | 1.8 | 2810 | 3355 | 13 | 6.5 | 6 | |
| 2 | 1.5 | 7.3 | 7 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 4.2 | 3.8 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 2820 | 3340 | 18 | 9 | 8 | |
| 3 | 2.2 | 10 | 9.8 | 9.0 | 8.7 | 8.3 | 5.8 | 5 | 4.9 | 4.4 | 4.2 | 2840 | 3410 | 40 | 20 | 44 | |
| 5 | 3.7 | 16 | 15.5 | 14.5 | 14.0 | 13.5 | 9.4 | 8.6 | 7.8 | 7 | 6.6 | 2850 | 3450 | - | - | - | |
| 1/4 | 4P | 0.19 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.75 | 0.7 | 1400 | 1650 | 4 | 2 | 2.8 |
| 1/2 | 0.37 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1410 | 1695 | 9.4 | 4.7 | 4.2 | |
| 1 | 0.75 | 4.5 | 4.4 | 4 | 3.7 | 3.3 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 1420 | 1710 | 16 | 8 | 7.2 | |
| 2 | 1.5 | 7.7 | 7.4 | 7 | 6.7 | 6.5 | 4.6 | 4 | 3.7 | 3.4 | 3.3 | 1420 | 1715 | 28 | 14 | 13 | |
| 3 | 2.25 | 10.6 | 10.2 | 9.6 | 9.2 | 8.8 | 6 | 5.5 | 5.1 | 4.6 | 4.4 | 1430 | 1735 | 42 | 21 | 19 | |
| 5 | 3.75 | 16 | 15.4 | 15 | 14.5 | 14 | 9.3 | 8.6 | 7.7 | 7.2 | 7 | 1430 | 1730 | 72 | 36 | 32.5 | |
| 7.5 | 5.6 | 25 | 25 | 23 | 22.3 | 21 | 14.6 | 13 | 12 | 11 | 10.8 | 1440 | 1740 | - | - | - | |
| 10 | 7.5 | 34 | 33 | 31 | 30 | 29 | 19.5 | 18 | 16.4 | 15.1 | 14.5 | 1440 | 1740 | - | - | - | |
| 15 | 11 | 48.5 | 46 | 44 | 42.5 | 41 | 28 | 25 | 23 | 21.3 | 20.5 | 1440 | 1750 | - | - | - | |
| 20 | 15 | 64 | 61.5 | 58 | 56 | 54.5 | 37 | 33.5 | 30.7 | 28 | 27.3 | 1440 | 1750 | - | - | - | |
| 25 | 18.5 | 78 | 75 | 71 | 68.5 | 67 | 45 | 41 | 38 | 34.3 | 33.5 | 1440 | 1750 | - | - | - | |
| 30 | 22.5 | 92 | 88 | 83 | 80 | 77 | 52.8 | 48 | 44 | 40 | 38.5 | 1440 | 1760 | - | - | - | |
| 40 | 30 | 124 | 116 | 112 | 108 | 105 | 71 | 64.5 | 58 | 54 | 52.5 | 1440 | 1760 | - | - | - | |
| 1/4 | 6P | 0.19 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.15 | 1 | 0.95 | 0.9 | 0.8 | 930 | 1120 | - | - | - |
| 1/2 | 0.37 | 3.2 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 930 | 1135 | 9 | 4.5 | 4.3 | |
| 1 | 0.75 | 5 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 930 | 1140 | 12 | 6 | 5.5 | |
| 2 | 1.5 | 8.5 | 8.2 | 7.7 | 7.4 | 7.1 | 4.9 | 4.5 | 4.1 | 3.7 | 3.5 | 940 | 1140 | 20 | 10 | 9 | |
| 3 | 2.25 | 11.5 | 11.2 | 10.6 | 10.2 | 9.8 | 6.7 | 6 | 5.6 | 5.1 | 5 | 940 | 1160 | 30 | 15 | 14 | |
| 5 | 3.75 | 18.7 | 18 | 17 | 16.4 | 16 | 10.8 | 9.8 | 9 | 8.2 | 8 | 940 | 1160 | 50 | 25 | 23 | |
| 7.5 | 5.6 | 27.8 | 26 | 25 | 24.1 | 23.4 | 16 | 14.5 | 13 | 12.1 | 11.7 | 940 | 1160 | - | - | - | |
| 10 | 7.5 | 36.5 | 35 | 33 | 31.8 | 30.7 | 21 | 19 | 17.5 | 16 | 15.4 | 940 | 1165 | - | - | - | |
| 15 | 11 | 52 | 50 | 47 | 46 | 44 | 30.5 | 27 | 25 | 23 | 22 | 940 | 1165 | - | - | - | |
| 20 | 15 | 70 | 67 | 63 | 60 | 58 | 39 | 35.5 | 32 | 30 | 29 | 940 | 1170 | - | - | - | |
| 25 | 18.5 | 81 | 77.2 | 73 | 70 | 67 | 47.5 | 43.4 | 40 | 35 | 33 | 950 | 1170 | - | - | - | |
| 30 | 22.5 | 106 | 102 | 97 | 95 | 89 | 61 | 55 | 51 | 46 | 44.2 | 950 | 1170 | - | - | - | |
| 1/4 | 6P | 0.2 | 3.3 | 3.2 | 3 | 2.8 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 710 | 825 | - | - | - |
| 1/2 | 0.37 | 3.2 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 930 | 1135 | 9 | 4.5 | 4.3 | |
| 1 | 0.75 | 5 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 930 | 1140 | 12 | 6 | 5.5 | |
| 2 | 1.5 | 8.5 | 8.2 | 7.7 | 7.4 | 7.1 | 4.9 | 4.5 | 4.1 | 3.7 | 3.5 | 940 | 1140 | 20 | 10 | 9 | |
| 3 | 2.25 | 11.5 | 11.2 | 10.6 | 10.2 | 9.8 | 6.7 | 6 | 5.6 | 5.1 | 5 | 940 | 1160 | 30 | 15 | 14 | |
| 5 | 3.75 | 18.7 | 18 | 17 | 16.4 | 16 | 10.8 | 9.8 | 9 | 8.2 | 8 | 940 | 1160 | 50 | 25 | 23 | |
| 7.5 | 5.6 | 27.8 | 26 | 25 | 24.1 | 23.4 | 16 | 14.5 | 13 | 12.1 | 11.7 | 940 | 1160 | - | - | - | |
| 10 | 7.5 | 36.5 | 35 | 33 | 31.8 | 30.7 | 21 | 19 | 17.5 | 16 | 15.4 | 940 | 1165 | - | - | - | |
| 15 | 11 | 52 | 50 | 47 | 46 | 44 | 30.5 | 27 | 25 | 23 | 22 | 940 | 1165 | - | - | - | |
| 20 | 15 | 70 | 67 | 63 | 60 | 58 | 39 | 35.5 | 32 | 30 | 29 | 940 | 1170 | - | - | - | |
| 25 | 18.5 | 81 | 77.2 | 73 | 70 | 67 | 47.5 | 43.4 | 40 | 35 | 33 | 950 | 1170 | - | - | - | |
| 30 | 22.5 | 106 | 102 | 97 | 95 | 89 | 61 | 55 | 51 | 46 | 44.2 | 950 | 1170 | - | - | - | |
| 1/4 | 8P | 0.2 | 3.3 | 3.2 | 3 | 2.8 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 710 | 825 | - | - | - |
| 1/2 | 0.37 | 5 | 4.8 | 4.5 | 4.2 | 4.1 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 710 | 850 | - | - | - | |
| 1 | 0.75 | 6 | 5.3 | 5 | 4.8 | 4.6 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 720 | 855 | - | - | - | |
| 2 | 1.5 | 8.8 | 8.5 | 8 | 7.7 | 7.3 | 5.1 | 4.6 | 4.2 | 3.8 | 3.7 | 720 | 860 | - | - | - | |




Su ICP 2025168860-1