Three phase asynchronous motor
Feature description:
The YBX3 series is a fully enclosed self - ventilated air - cooled squirrel - cage ultra - high - efficiency three - phase asynchronous motor newly developed by our company according to GB/T28575 - 2012. The company has obtained the ultra - high - efficiency energy - saving certification. The efficiency indicators of this series of motors reach the 2nd - level energy - efficiency grade in China's GB18613 - 2012 "Minimum allowable values of energy efficiency and energy - efficiency grades for small and medium three - phase asynchronous motors", and conform to the IE3 energy - efficiency grade in IEC60034 - 30. They are at the same level as the currently most advanced NEMA ultra - high - efficiency motors in the United States.
Compared with the YBX2 series, the YBX3 series ultra - high - efficiency motors are more energy - saving, low - carbon, and environmentally friendly. Their installation dimensions and power ratings are exactly the same as those of ordinary motors, conforming to the IEC60072 - 1 standard of the International Electrotechnical Commission. They can be directly replaced to achieve the purpose of energy and electricity conservation, which is convenient for market promotion. Motors with a center height of H160 and above can be equipped with a non - stop oil injection and drainage device, and there is a reserved space for installing thermistors and moisture - proof heating tapes, which is convenient for users to choose.
The power range of this series of motors is from 0.75kW to 375kW; the center height of the frame is from H80 to H355.
| TYPE | Output | Volt | Current | Speed | Eff |
Power Factor |
Noise | Vibration | LRT | LRA | BDT |
| KW | V | A | (r/min) | (%) | dB(A) | (mm/s) | (RLT) | (RLT) | (RLT) | ||
| 380V 50Hz Synchronous Speed 3000r/min(2 Poles) | |||||||||||
| YBX3-63M1-2 | 0.18 | 380 | 0.52 | 2720 | 66.0 | 0.80 | 61 | 1.3 | 2.3 | 5.5 | 2.2 |
| YBX3-63M2-2 | 0.25 | 380 | 0.69 | 2720 | 68.0 | 0.81 | 61 | 1.3 | 2.3 | 5.5 | 2.2 |
| YBX3-71M1-2 | 0.37 | 380 | 0.99 | 2760 | 70.0 | 0.81 | 64 | 1.3 | 2.3 | 6.1 | 2.2 |
| YBX3-712-2 | 0.55 | 380 | 1.38 | 2760 | 73.0 | 0.82 | 64 | 1.3 | 2.3 | 6.1 | 2.3 |
| YBX3-80M1-2 | 0.75 | 660 | 1.02 | 2840 | 77.5 | 0.83 | 67 | 1.3 | 2.3 | 6.8 | 2.3 |
| YBX3-80M2-2 | 1.1 | 660 | 1.4 | 2840 | 82.8 | 0.83 | 67 | 1.3 | 2.3 | 7.3 | 2.3 |
| YBX3-90S-2 | 1.5 | 660 | 1.86 | 2850 | 84.1 | 0.84 | 72 | 1.3 | 2.3 | 7.6 | 2.3 |
| YBX3-90L-2 | 2.2 | 660 | 2.64 | 2850 | 85.6 | 0.85 | 72 | 1.3 | 2.3 | 7.8 | 2.3 |
| YBX3-100L-2 | 3 | 660 | 3.48 | 2870 | 86.7 | 0.87 | 76 | 1.3 | 2.3 | 8.1 | 2.3 |
| YBX3-112M-2 | 4 | 380/660 | 7.9/4.6 | 2890 | 87.6 | 0.88 | 77 | 1.3 | 2.3 | 8.3 | 2.3 |
| YBX3-132S1-2 | 5.5 | 380/660 | 10.7/6.2 | 2900 | 88.6 | 0.88 | 80 | 1.3 | 2.2 | 8.0 | 2.3 |
| YBX3-132S2-2 | 7.5 | 380/660 | 14.3/8.3 | 2900 | 89.5 | 0.89 | 80 | 1.3 | 2.2 | 7.8 | 2.3 |
| YBX3-160M1-2 | 11 | 380/660 | 20.7/12.0 | 2940 | 90.5 | 0.89 | 86 | 1.8 | 2.2 | 7.9 | 2.3 |
| YBX3-160M2-2 | 15 | 380/660 | 28.0/16.2 | 2940 | 91.3 | 0.89 | 86 | 1.8 | 2.2 | 8.0 | 2.3 |
| YBX3-160L-2 | 18.5 | 380/660 | 34.3/19.8 | 2940 | 91.8 | 0.89 | 86 | 1.8 | 2.2 | 8.1 | 2.3 |
| YBX3-180M-2 | 22 | 380/660 | 40.3/23.5 | 2950 | 92.2 | 0.89 | 88 | 1.8 | 2.2 | 8.2 | 2.3 |
| YBX3-200L1-2 | 30 | 380/660 | 55.0/31.8 | 2950 | 92.9 | 0.89 | 90 | 1.8 | 2.2 | 7.5 | 2.3 |
| YBX3-200L2-2 | 37 | 380/660 | 67.6/39.1 | 2950 | 93.3 | 0.89 | 90 | 1.8 | 2.2 | 7.5 | 2.3 |
| YBX3-225M-2 | 45 | 380/660 | 81.8/47.3 | 2960 | 93.7 | 0.89 | 92 | 1.8 | 2.2 | 7.6 | 2.3 |
| YBX3-250M-2 | 55 | 380/660 | 100/58 | 2970 | 94.0 | 0.89 | 93 | 1.8 | 2.2 | 7.6 | 2.3 |
| YBX3-280S-2 | 75 | 380/660 | 135/78.1 | 2970 | 94.6 | 0.89 | 94 | 1.8 | 2.0 | 6.9 | 2.3 |
| YBX3-280M-2 | 90 | 380/660 | 162/94 | 2970 | 95.0 | 0.89 | 94 | 1.8 | 2.0 | 7.0 | 2.3 |
| YBX3-315S-2 | 110 | 380/660 | 195/113 | 2980 | 95.0 | 0.9 | 96 | 2.3 | 2.0 | 7.1 | 2.2 |
| YBX3-315M-2 | 132 | 380/660 | 233/135 | 2980 | 95.4 | 0.9 | 96 | 2.3 | 2.0 | 7.1 | 2.2 |
| YBX3-315L1-2 | 160 | 380/660 | 279/161 | 2980 | 95.4 | 0.91 | 98 | 2.3 | 2.0 | 7.1 | 2.2 |
| YBX3-315L2-2 | 200 | 380/660 | 350/202 | 2980 | 95.4 | 0.91 | 98 | 2.3 | 2.0 | 7.1 | 2.2 |
| YBX3-355S1-2 | 185 | 380/660 | 323/187 | 2980 | 95.4 | 0.91 | 98 | 2.3 | 2.0 | 7.1 | 2.2 |
| YBX3-355S2-2 | 200 | 380/660 | 346/200 | 2980 | 95.4 | 0.92 | 98 | 2.3 | 2.0 | 7.1 | 2.2 |
| YBX3-355M1-2 | 220 | 380/660 | 380/220 | 2980 | 95.4 | 0.92 | 100 | 2.3 | 2.0 | 7.1 | 2.2 |
| YBX3-355M2-2 | 250 | 380/660 | 431/249 | 2980 | 95.8 | 0.92 | 100 | 2.3 | 2.0 | 7.1 | 2.2 |
| YBX3-355L1-2 | 280 | 380/660 | 482/279 | 2980 | 95.8 | 0.92 | 100 | 2.3 | 2.0 | 7.1 | 2.2 |
| YBX3-355L2-2 | 315 | 380/660 | 542/314 | 2980 | 95.8 | 0.92 | 100 | 2.3 | 2.0 | 7.1 | 2.2 |
| Synchronous Speed 1500(r/min) | |||||||||||
| YBX3-63M1-4 | 0.12 | 380 | 0.44 | 1340 | 58.0 | 0.72 | 52 | 1.3 | 2.3 | 4.4 | 2.2 |
| YBX3-63M2-4 | 0.18 | 380 | 0.59 | 1340 | 63.0 | 0.73 | 52 | 1.3 | 2.3 | 4.4 | 2.2 |
| YBX3-71M1-4 | 0.25 | 380 | 0.78 | 1350 | 66.0 | 0.74 | 55 | 1.3 | 2.3 | 5.5 | 2.2 |
| YBX3-71M2-4 | 0.37 | 380 | 1.08 | 1350 | 69.0 | 0.75 | 55 | 1.3 | 2.3 | 5.5 | 2.2 |
| YBX3-80M1-4 | 0.55 | 660 | 0.8 | 1390 | 80.7 | 0.75 | 58 | 1.3 | 2.3 | 6.3 | 2.3 |
| YBX3-80M2-4 | 0.75 | 660 | 1.06 | 1390 | 82.3 | 0.75 | 58 | 1.3 | 2.3 | 6.5 | 2.3 |
| YBX3-90S-4 | 1.1 | 660 | 1.53 | 1390 | 83.8 | 0.75 | 61 | 1.3 | 2.3 | 6.6 | 2.3 |
| YBX3-90L-4 | 1.5 | 660 | 2.06 | 1390 | 85.0 | 0.75 | 61 | 1.3 | 2.3 | 6.9 | 2.3 |
| YBX3-100L1-4 | 2.2 | 660 | 2.75 | 1420 | 86.4 | 0.81 | 64 | 1.3 | 2.3 | 7.5 | 2.3 |
| YBX3-100L2-4 | 3 | 660 | 3.66 | 1420 | 87.4 | 0.82 | 64 | 1.3 | 2.3 | 7.6 | 2.3 |
| YBX3-112M-4 | 4 | 380/660 | 8.4/4.9 | 1440 | 88.3 | 0.82 | 65 | 1.3 | 2.3 | 7.7 | 2.3 |
| YBX3-132S-4 | 5.5 | 380/660 | 11.2/6.5 | 1450 | 89.2 | 0.82 | 71 | 1.3 | 2.0 | 7.5 | 2.3 |
| YBX3-132M-4 | 7.5 | 380/660 | 15.1/8.7 | 1450 | 90.1 | 0.83 | 71 | 1.3 | 2.0 | 7.4 | 2.3 |
| YBX3-160M-4 | 11 | 380/660 | 21.6/12.5 | 1460 | 91.0 | 0.85 | 75 | 1.8 | 2.2 | 7.5 | 2.3 |
| YBX3-160L-4 | 15 | 380/660 | 28.8/16.7 | 1460 | 91.8 | 0.86 | 75 | 1.8 | 2.2 | 7.5 | 2.3 |
| YBX3-180M-4 | 18.5 | 380/660 | 35.4/20.5 | 1470 | 92.2 | 0.86 | 76 | 1.8 | 2.2 | 7.7 | 2.3 |
| TYPE | Output | Volt | Current | Speed | Eff |
Power Factor |
Noise | Vibration | LRT | LRA | BDT |
| KW | V | A | (r/min) | (%) | dB(A) | (mm/s) | (RLT) | (RLD) | (RLD) | ||
| Synchronous Speed 1500(r/min) | |||||||||||
| YBX3-180L-4 | 22 | 380/660 | 41.9/24.3 | 1470 | 92.6 | 0.86 | 76 | 1.8 | 2.2 | 7.8 | 2.3 |
| YBX3-200L-4 | 30 | 380/660 | 56.8/32.8 | 1470 | 93.2 | 0.86 | 79 | 1.8 | 2.2 | 7.2 | 2.3 |
| YBX3-225S-4 | 37 | 380/660 | 69.6/40.3 | 1480 | 93.6 | 0.86 | 81 | 1.8 | 2.2 | 7.3 | 2.3 |
| YBX3-225M-4 | 45 | 380/660 | 84.5/48.8 | 1480 | 93.9 | 0.86 | 81 | 1.8 | 2.2 | 7.4 | 2.3 |
| YBX3-250M-4 | 55 | 380/660 | 103/60 | 1480 | 94.2 | 0.86 | 83 | 1.8 | 2.2 | 6.7 | 2.3 |
| YBX3-280S-4 | 75 | 380/660 | 137/79 | 1480 | 94.7 | 0.88 | 86 | 1.8 | 2.2 | 6.9 | 2.3 |
| YBX3-280M-4 | 90 | 380/660 | 164/95 | 1480 | 95.0 | 0.88 | 86 | 1.8 | 2.2 | 6.9 | 2.3 |
| YBX3-315S-4 | 110 | 380/660 | 199/115 | 1485 | 95.4 | 0.88 | 93 | 2.3 | 2.2 | 6.9 | 2.2 |
| YBX3-315M-4 | 132 | 380/660 | 238/138 | 1485 | 95.4 | 0.88 | 93 | 2.3 | 2.2 | 6.9 | 2.2 |
| YBX3-315L1-4 | 160 | 380/660 | 286/165 | 1485 | 95.4 | 0.89 | 94 | 2.3 | 2.2 | 6.9 | 2.2 |
| YBX3-315L2-4 | 200 | 380/660 | 357/206 | 1485 | 95.4 | 0.89 | 94 | 2.3 | 2.2 | 6.9 | 2.2 |
| YBX3-355S1-4 | 185 | 380/660 | 331/191 | 1488 | 95.4 | 0.89 | 94 | 2.3 | 2.2 | 6.9 | 2.2 |
| YBX3-355S2-4 | 200 | 380/660 | 357/206 | 1488 | 95.4 | 0.89 | 94 | 2.3 | 2.2 | 6.9 | 2.2 |
| YBX3-355M1-4 | 220 | 380/660 | 389/225 | 1488 | 95.4 | 0.90 | 95 | 2.3 | 2.2 | 6.9 | 2.2 |
| YBX3-355M2-4 | 250 | 380/660 | 440/254 | 1488 | 95.8 | 0.90 | 95 | 2.3 | 2.2 | 6.9 | 2.2 |
| YBX3-355L1-4 | 280 | 380/660 | 493/285 | 1488 | 95.8 | 0.90 | 95 | 2.3 | 2.2 | 6.9 | 2.2 |
| YBX3-355L2-4 | 315 | 380/660 | 555/320 | 1488 | 95.8 | 0.90 | 95 | 2.3 | 2.2 | 6.9 | 2.2 |
| Synchronous Speed 1000r/min(6 Poles) | |||||||||||
| YBX3-71M1-6 | 0.18 | 380 | 0.67 | 880 | 62.0 | 0.66 | 52 | 1.3 | 1.9 | 4.0 | 2.0 |
| YBX3-71M2-6 | 0.25 | 380 | 0.88 | 880 | 63.0 | 0.68 | 52 | 1.3 | 1.9 | 4.0 | 2.0 |
| YBX3-80M1-6 | 0.37 | 660 | 0.73 | 890 | 63.3 | 0.70 | 54 | 1.3 | 1.9 | 4.7 | 2.0 |
| YBX3-80M2-6 | 0.55 | 660 | 0.89 | 890 | 75.4 | 0.72 | 54 | 1.3 | 1.9 | 4.7 | 2.1 |
| YBX3-90S-6 | 0.75 | 660 | 1.17 | 910 | 77.7 | 0.72 | 57 | 1.3 | 2.1 | 5.8 | 2.1 |
| YBX3-9OL-6 | 1.1 | 660 | 1.65 | 910 | 79.9 | 0.73 | 57 | 1.3 | 2.1 | 5.9 | 2.1 |
| YBX3-100L-6 | 1.5 | 660 | 2.18 | 930 | 81.5 | 0.74 | 61 | 1.3 | 2.1 | 6.0 | 2.1 |
| YBX3-112M-6 | 2.2 | 380/660 | 5.4/3.2 | 940 | 83.4 | 0.74 | 65 | 1.3 | 2.1 | 6.0 | 2.1 |
| YBX3-132S-6 | 3 | 380/660 | 7.3/4.2 | 970 | 84.9 | 0.74 | 69 | 1.3 | 2.0 | 6.2 | 2.1 |
| YBX3-132M1-6 | 4 | 380/660 | 9.5/5.5 | 970 | 86.1 | 0.74 | 69 | 1.3 | 2.0 | 6.8 | 2.1 |
| YBX3-132M2-6 | 5.5 | 380/660 | 12.7/7.4 | 970 | 87.4 | 0.75 | 69 | 1.3 | 2.0 | 7.1 | 2.1 |
| YBX3-160M-6 | 7.5 | 380/660 | 16.4/9.5 | 970 | 89.0 | 0.78 | 73 | 1.8 | 2.1 | 6.7 | 2.1 |
| YBX3-160L-6 | 11 | 380/660 | 23.5/13.6 | 970 | 90.0 | 0.79 | 73 | 1.8 | 2.1 | 6.9 | 2.1 |
| YBX3-180L-6 | 15 | 380/660 | 30.9/17.9 | 980 | 91.0 | 0.81 | 73 | 1.8 | 2.0 | 7.2 | 2.1 |
| YBX3-200L1-6 | 18.5 | 380/660 | 37.9/21.9 | 980 | 91.5 | 0.81 | 76 | 1.8 | 2.1 | 7.2 | 2.1 |
| YBX3-200L2-6 | 22 | 380/660 | 44.2/25.6 | 980 | 92.0 | 0.82 | 76 | 1.8 | 2.1 | 7.3 | 2.1 |
| YBX3-225M-6 | 30 | 380/660 | 60.7/35.1 | 980 | 92.5 | 0.81 | 76 | 1.8 | 2.0 | 7.1 | 2.1 |
| YBX3-250M-6 | 37 | 380/660 | 72/42 | 980 | 93.0 | 0.84 | 78 | 1.8 | 2.1 | 7.1 | 2.1 |
| YBX3-280S-6 | 45 | 380/660 | 85/49 | 990 | 93.5 | 0.86 | 80 | 1.8 | 2.1 | 7.2 | 2.0 |
| YBX3-280M-6 | 55 | 380/660 | 104/60 | 990 | 93.8 | 0.86 | 80 | 1.8 | 2.1 | 7.2 | 2.0 |
| YBX3-315S-6 | 75 | 380/660 | 142/82 | 990 | 94.2 | 0.85 | 85 | 2.3 | 2.0 | 6.7 | 2.0 |
| YBX3-315M-6 | 90 | 380/660 | 168/97 | 990 | 94.5 | 0.86 | 85 | 2.3 | 2.0 | 6.7 | 2.0 |
| YBX3-315L1-6 | 110 | 380/660 | 204/118 | 990 | 95.0 | 0.86 | 85 | 2.3 | 2.0 | 6.7 | 2.0 |
| YBX3-315L2-6 | 132 | 380/660 | 242/140 | 990 | 95.0 | 0.87 | 85 | 2.3 | 2.0 | 6.7 | 2.0 |
| YBX3-355S-6 | 160 | 380/660 | 297/172 | 985 | 93.0 | 0.88 | 92 | 2.3 | 2.0 | 6.7 | 2.0 |
| YBX3-355M1-6 | 185 | 380/660 | 343/198 | 985 | 93.0 | 0.88 | 92 | 2.3 | 2.0 | 6.7 | 2.0 |
| YBX3-355M2-6 | 200 | 380/660 | 371/214 | 985 | 93.0 | 0.88 | 92 | 2.3 | 2.0 | 6.7 | 2.0 |
| YBX3-355L1-6 | 220 | 380/660 | 408/235 | 985 | 93.0 | 0.88 | 92 | 2.3 | 2.0 | 6.7 | 2.0 |
| YBX3-355L2-6 | 250 | 380/660 | 464/268 | 985 | 93.0 | 0.88 | 92 | 2.3 | 2.0 | 6.7 | 2.0 |
| TYPE | Output | Volt | Current | Speed | Eff |
Power Factor |
Noise | Vibration | LRT | LRA | BDT |
| KW | V | A | (r/min) | (%) | dB(A) | (mm/s) | (RLT) | (RLT) | (RLT) | ||
| Synchronous Speed 750(r/min) | |||||||||||
| YBX3-80M1-8 | 0.18 | 660 | 0.5 | 650 | 52.0 | 0.61 | 52 | 1.3 | 1.8 | 3.3 | 1.9 |
| YBX3-80M2-8 | 0.25 | 660 | 0.65 | 650 | 55.0 | 0.61 | 52 | 1.3 | 1.8 | 3.3 | 1.9 |
| YBX3-90S-8 | 0.37 | 660 | 0.83 | 670 | 63.0 | 0.62 | 56 | 1.3 | 1.8 | 4.0 | 2.0 |
| YBX3-90L-8 | 0.55 | 660 | 1.19 | 670 | 64.0 | 0.63 | 56 | 1.3 | 1.8 | 4.0 | 2.0 |
| YBX3-10OL1-8 | 0.75 | 660 | 1.36 | 690 | 71.0 | 0.68 | 59 | 1.3 | 1.8 | 4.0 | 2.0 |
| YBX3-100L2-8 | 1.1 | 660 | 1.91 | 690 | 73.0 | 0.69 | 59 | 1.3 | 1.8 | 5.0 | 2.0 |
| YBX3-112M-8 | 1.5 | 380/660 | 4.4/2.5 | 690 | 75.0 | 0.69 | 61 | 1.3 | 1.8 | 5.0 | 2.0 |
| YBX3-132S-8 | 2.2 | 380/660 | 5.78/3.34 | 710 | 79.0 | 0.73 | 64 | 1.3 | 1.8 | 6.0 | 2.0 |
| YBX3-132M-8 | 3 | 380/660 | 7.69/4.44 | 710 | 81.0 | 0.73 | 64 | 1.3 | 1.8 | 6.0 | 2.0 |
| YBX3-160M1-8 | 4 | 380/660 | 9.7/5.6 | 720 | 85.5 | 0.73 | 68 | 1.8 | 1.9 | 6.0 | 2.0 |
| YBX3-160M2-8 | 5.5 | 380/660 | 13.0/7.5 | 720 | 85.5 | 0.75 | 68 | 1.8 | 1.9 | 6.0 | 2.0 |
| YBX3-160L-8 | 7.5 | 380/660 | 16.9/9.8 | 720 | 88.5 | 0.76 | 68 | 1.8 | 1.9 | 6.0 | 2.0 |
| YBX3-180L-8 | 11 | 380/660 | 24.8/14.4 | 720 | 88.5 | 0.76 | 70 | 1.8 | 2.0 | 6.5 | 2.0 |
| YBX3-200L-8 | 15 | 380/660 | 33.6/19.4 | 730 | 89.0 | 0.76 | 73 | 1.8 | 2.0 | 6.6 | 2.0 |
| YBX3-225S-8 | 18.5 | 380/660 | 40.2/23.3 | 740 | 89.5 | 0.78 | 73 | 1.8 | 1.9 | 6.6 | 2.0 |
| YBX3-225M-8 | 22 | 380/660 | 47.0/27.2 | 740 | 91.0 | 0.78 | 73 | 1.8 | 1.9 | 6.6 | 2.0 |
| YBX3-250M-8 | 30 | 380/660 | 64/37 | 740 | 91.0 | 0.79 | 75 | 1.8 | 1.9 | 6.5 | 2.0 |
| YBX3-280S-8 | 37 | 380/660 | 78/45 | 740 | 91.5 | 0.79 | 76 | 1.8 | 1.9 | 6.6 | 2.0 |
| YBX3-280M-8 | 45 | 380/660 | 95/55 | 740 | 92.0 | 0.79 | 76 | 1.8 | 1.9 | 6.6 | 2.0 |
| YBX3-315S-8 | 55 | 380/660 | 111/64 | 740 | 93.0 | 0.81 | 82 | 2.3 | 1.8 | 6.6 | 2.0 |
| YBX3-315M-8 | 75 | 380/660 | 151/87 | 740 | 93.0 | 0.81 | 82 | 2.3 | 1.8 | 6.2 | 2.0 |
| YBX3-315L1-8 | 90 | 380/660 | 180/104 | 740 | 93.6 | 0.82 | 82 | 2.3 | 1.8 | 6.4 | 2.0 |
| YBX3-315L2-8 | 110 | 380/660 | 217/126 | 740 | 93.6 | 0.82 | 82 | 2.3 | 1.8 | 6.4 | 2.0 |
| YBX3-355S-8 | 132 | 380/660 | 260/150 | 740 | 94.1 | 0.82 | 90 | 2.3 | 1.8 | 6.4 | 2.0 |
| YBX3-355M-8 | 160 | 380/660 | 315/182 | 740 | 94.1 | 0.82 | 90 | 2.3 | 1.8 | 6.4 | 2.0 |
| YBX3-355L1-8 | 185 | 380/660 | 364/210 | 740 | 94.1 | 0.82 | 90 | 2.3 | 1.8 | 6.4 | 2.0 |
| YBX3-355L2-8 | 200 | 380/660 | 387/224 | 740 | 94.5 | 0.83 | 90 | 2.3 | 1.8 | 6.4 | 2.0 |
| Synchronous Speed 600(r/min) | |||||||||||
| YBX3-315S-10 | 4560 | 380/660 | 99/58 | 585 | 91.5 | 0.75 | 82 | 2.3 | 1.5 | 6.2 | 2.0 |
| YBX3-315M-10 | 5575 | 380/660 | 120/70 | 585 | 92.0 | 0.75 | 82 | 2.3 | 1.5 | 6.2 | 2.0 |
| YBX3-315L1-10 | 75100 | 380/660 | 162/94 | 585 | 92.5 | 0.76 | 82 | 2.3 | 1.5 | 5.8 | 2.0 |
| YBX3-315L2-10 | 90125 | 380/660 | 191/110 | 585 | 93.0 | 0.77 | 82 | 2.3 | 1.5 | 5.9 | 2.0 |
| YBX3-335S-10 | 90125 | 380/660 | 191/110 | 585 | 93.2 | 0.77 | 82 | 2.3 | 1.5 | 6.0 | 2.0 |
| YBX3-355M1-10 | 110154 | 380/660 | 230/133 | 585 | 93.2 | 0.78 | 90 | 2.3 | 1.3 | 6.0 | 2.0 |
| YBX3-355M2-10 | 132184 | 380/660 | 275/159 | 585 | 93.5 | 0.78 | 90 | 2.3 | 1.3 | 6.0 | 2.0 |
| YBX3-355L1-10 | 160222 | 380/660 | 333/192 | 585 | 93.5 | 0.78 | 90 | 2.3 | 1.3 | 6.0 | 2.0 |
| YBX3-355L2-10 | 185258 | 380/660 | 385/223 | 585 | 93.5 | 0.78 | 90 | 2.3 | 1.3 | 6.0 | 2.0 |
YBX3 series motor installation size and external size table
| Frame size | Installation Size (mm) | Overall Dimension (mm) | |||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | R | S | T | AB | AC | AD | HD | HF | L | |
| 63 | 100 | 80 | 40 | 11 | 23 | 4 | 8.5 | 63 | 7 | 115 | 95 | 140 | 0 | 10 | 3 | 135 | 135 | 70 | 180 | 130 | 225 |
| 71 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 7 | 130 | 110 | 160 | 0 | 10 | 3.5 | 150 | 150 | 80 | 195 | 145 | 250 |
| 80 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 165 | 165 | 145 | 214 | 185 | 295 |
| 90S | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 180 | 155 | 250 | 195 | 315 |
| 90L | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 180 | 155 | 250 | 195 | 340 |
| 100L | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4 | 205 | 205 | 180 | 270 | 245 | 385 |
| 112M | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4 | 230 | 230 | 190 | 300 | 265 | 400 |
| 132S | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4 | 270 | 270 | 210 | 345 | 315 | 470 |
| 132M | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4 | 270 | 270 | 210 | 345 | 315 | 510 |
| 160M | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 3.7 | 160 | 15 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5 | 320 | 320 | 255 | 420 | 385 | 615 |
| 160L | 254 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5 | 320 | 320 | 255 | 420 | 385 | 670 |
| 180M | 279 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 15 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5 | 355 | 355 | 280 | 455 | 430 | 700 |
| 180L | 279 | 279 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 15 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5 | 355 | 355 | 280 | 455 | 430 | 740 |
| 200L | 318 | 305 | 133 | 55 | 110 | 16 | 49 | 200 | 19 | 350 | 300 | 400 | 0 | 19 | 5 | 375 | 375 | 305 | 545 | 480 | 770 |
| 225S | 356 | 286 | 149 | 60 | 110 | 18 | 53 | 225 | 19 | 450 | 350 | 450 | 0 | 19 | 5 | 435 | 435 | 335 | 555 | 535 | 815 |
| 225M-2 | 356 | 311 | 149 | 55 | 110 | 16 | 49 | 225 | 19 | 450 | 350 | 450 | 0 | 19 | 5 | 435 | 435 | 335 | 555 | 535 | 820 |
| 225M-4,6,8 | 356 | 311 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 19 | 450 | 350 | 450 | 0 | 19 | 5 | 435 | 435 | 335 | 555 | 535 | 845 |
| 250M-2 | 406 | 349 | 168 | 60 | 140 | 18 | 53 | 250 | 24 | 500 | 450 | 550 | 0 | 19 | 5 | 490 | 490 | 370 | 615 | / | 910 |
| 250M-4,6.8 | 406 | 349 | 168 | 65 | 140 | 18 | 58 | 250 | 24 | 500 | 450 | 550 | 0 | 19 | 5 | 490 | 490 | 370 | 615 | 910 | |
| 280S-2 | 457 | 368 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58 | 280 | 24 | 500 | 450 | 550 | 0 | 19 | 5 | 550 | 550 | 410 | 680 | 985 | |
| 280S-4,6,8 | 457 | 368 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 280 | 24 | 500 | 450 | 550 | 0 | 19 | 5 | 550 | 550 | 410 | 680 | 985 | |
| 280M-2 | 457 | 419 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58 | 280 | 24 | 500 | 450 | 550 | 0 | 19 | 5 | 550 | 550 | 410 | 680 | 1035 | |
| 280M-4,6,8 | 457 | 419 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 280 | 24 | 500 | 450 | 550 | 0 | 19 | 5 | 550 | 550 | 410 | 680 | 1035 | |
| 315S-2 | 508 | 406 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 | 600 | 550 | 660 | 0 | 24 | 6 | 635 | 635 | 530 | 845 | 1160 | |
| 315S-4,6,8,10 | 508 | 406 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 600 | 550 | 660 | 0 | 24 | 6 | 635 | 635 | 530 | 845 | 1270 | |
| 315M-2 | 508 | 457 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 | 600 | 550 | 660 | 0 | 24 | 6 | 635 | 635 | 530 | 845 | 1190 | |
| 315M-4,6,8,10 | 508 | 457 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 600 | 550 | 660 | 0 | 24 | 6 | 635 | 635 | 530 | 845 | 1300 | |
| 315L-2 | 508 | 508 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 | 600 | 550 | 660 | 0 | 24 | 6 | 635 | 635 | 530 | 845 | 1190 | |
| 315L-4,6,8,10 | 508 | 508 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 600 | 550 | 660 | 0 | 24 | 6 | 635 | 635 | 530 | 845 | 1300 | |
| 355M-2 | 610 | 560 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 28 | 740 | 680 | 800 | 0 | 24 | 6 | 730 | 730 | 655 | 1010 | 1500 | |
